Inventario del sistema v5 (fermato il 14/06/2026), le 4 engine, cosa Γ¨ migrato in v6 e cosa Γ¨ stato dismesso.
Mean-reversion, RSI<35, hard-stop -9%. FERMATO.
Breakout, trailing 3%/2%, hard-stop -7%. Equity flat 4 giorni. FERMATO.
Claude AI dynamic. FERMATO per costi API (lezione -> AGENT AI v6 rule-based).
DEX, liquidita'>15K. FERMATO dopo 80 EUR di loss in 2 giorni.
/home/hydra/hydra_v5/ (1.6 GB con backup). v5.db 1.4 GB (trades, positions, fingerprint). universe.yaml (212 token), universe_test.yaml (425 token).
candles_1m 44.3M, candles_15m 6.5M, candles_1h 1.6M, candles_4h 568K, candles_1d 94K, token_metadata 420; driver_per_asset 21K, driver_global 1074. Storico: 10 major ~197gg, restanti 429 asset ~78gg.
23 strategie tecniche: tutte fallite walk-forward. 4 driver candidati: 3 falliti, solo Funding Q90 sopravvissuto (Finding #11).
V5 fermato il 14/06/2026.
/home/hydra/hydra_v4/data/market_data.db (8.5 GB, scritto attivamente). Servizi: hydra-ws-collector, hydra-candle-aggregator, hydra-fingerprint. Da fermare quando DATA SOURCE v6 sara' pronto.
| π .claude | 16K |
| π .env | 4.0K |
| π .env.example | 4.0K |
| π .last_3sys_backup_ts | 4.0K |
| π .last_bypass_claude_backup_ts | 4.0K |
| π .last_dashboard_ui_backup_ts | 4.0K |
| π .last_price_fix_backup_ts | 4.0K |
| π .last_universe_extension_backup_ts | 4.0K |
| π 0 | 0 |
| π CHANGELOG.md | 44K |
| π DIAGNOSIS_REPORT.md | 12K |
| π PATCH_HI_REPORT.md | 12K |
| π PATCH_JKL_REPORT.md | 12K |
| π PATCH_SPRINT_REPORT.md | 8.0K |
| π README.md | 8.0K |
| π READONLY_FIX_REPORT.md | 8.0K |
| π SPRINT5_REPORT.md | 8.0K |
| π SPRINT6_REPORT.md | 8.0K |
| π SPRINT7_REPORT.md | 8.0K |
| π SPRINT8_REPORT.md | 8.0K |
| π __init__.py | 4.0K |
| π __pycache__ | 8.0K |
| π analyses | 144K |
| π common | 1.1M |
| π dashboard | 628K |
| π data | 2.0G |
| π deploy | 12K |
| π engines | 2.6M |
| π execution | 160K |
| π jobs | 360K |
| π logs | 106M |
| π replicator | 72K |
| π rollback_all_3.sh | 4.0K |
| π rollback_dashboard_ui.sh | 4.0K |
| π rollback_new_config.sh | 4.0K |
| π rollback_price_fix.sh | 4.0K |
| π rollback_universe_extension.sh | 4.0K |
| π scripts | 48K |
v5.db non leggibile o sqlite3 non disponibile.
| hydra-ws-collector | active |
| hydra-candle-aggregator | active |
| hydra-fingerprint | active |
Da fermare quando DATA SOURCE v6 sarΓ pronto.